(Expérimentation des effets d'injections sur des rats catégorie:image) |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Expérimentation des effets d'injections sur des rats | Expérimentation des effets d'injections sur des rats | ||
| + | |||
| + | Source: [http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-70942011000200008&script=sci_arttext&tlng=en Vasomotor effect after acute intoxication with bupivacaine and levobupivacaine in rats via intraperitoneal route analyzed via digital infrared imaging] | ||
| + | |||
| + | Auteurs: Angelo Manoel Grande Carstens; Elizabeth Milla Tambara, TSA; Jorge Eduardo Fouto Matias; Marcos Leal Brioschi; Daniel Colman; Márcio Grande Carstens | ||
[[catégorie:image]] | [[catégorie:image]] | ||
| + | [[catégorie:thermographique]] | ||
| + | [[catégorie:médical]] | ||
| + | [[catégorie:expérience]] | ||
Expérimentation des effets d'injections sur des rats
Auteurs: Angelo Manoel Grande Carstens; Elizabeth Milla Tambara, TSA; Jorge Eduardo Fouto Matias; Marcos Leal Brioschi; Daniel Colman; Márcio Grande Carstens
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
| Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|---|
| actuel | 22 août 2013 à 21:49 | 872 × 881 (502 Kio) | Hcrepin (discuter | contributions) |
La page suivante utilise ce fichier :