(Page créée avec « Genou: Catégorie:librairie ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | Genou: | + | == Genou == |
| + | <br> | ||
| + | [[Fichier:Lesion_genou.png]] | ||
| + | <br> | ||
| + | Exemple de l'utilisation de la thermographie pour suivre l'évolution de la guérison d'un genou. | ||
| + | |||
| + | Ceci permet aussi de visualiser l'efficacité du traitement et de détecter les éventuelles inflammations. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Ci-dessous, un genou sérieusement enflammé, au retrait du bandage de contention.<br> | ||
| + | [[Fichier:genou_inflammation.jpg]]<br> | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | English:[[knee]]<br> | ||
| + | Nederlands:[[knie]] | ||
[[Catégorie:librairie]] | [[Catégorie:librairie]] | ||
Exemple de l'utilisation de la thermographie pour suivre l'évolution de la guérison d'un genou.
Ceci permet aussi de visualiser l'efficacité du traitement et de détecter les éventuelles inflammations.
Ci-dessous, un genou sérieusement enflammé, au retrait du bandage de contention.
