(Page créée avec « == Luchtlek == Thermografie van een luchtlke aan de kant van een raam, source: TESTO [[file:soufflerie_maison.jpg|320px|Thermografie van... ») |
|||
(Une révision intermédiaire par un utilisateur est masquée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | <metadesc>Infrarood thermische beeld van luchtlek</metadesc> | ||
+ | |||
+ | |||
== Luchtlek == | == Luchtlek == | ||
[[file:courant_air.jpg|320px|Thermografie van een luchtlke aan de kant van een raam, source: TESTO]] | [[file:courant_air.jpg|320px|Thermografie van een luchtlke aan de kant van een raam, source: TESTO]] | ||
Ligne 13 : | Ligne 16 : | ||
Français: [[courant d'air]] | Français: [[courant d'air]] | ||
− | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:verzameling]] |
English: air leak
Français: courant d'air