| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | <metadesc>Thermographie d'une cuisson à la poêle lors de Creativa Bruxelles 2014</metadesc> | ||
| + | Vision en thermographie infrarouge d'une cuisson à la poêle | ||
| + | |||
| + | Auteur: [http://www.imagerie-centre./be Hugues CREPIN] | ||
| + | |||
| + | Poêle | ||
| + | |||
| + | Frying pan | ||
| + | |||
| + | Koekenpan | ||
| + | |||
| + | [[catégorie:image]] | ||
| + | [[catégorie:thermogramme]] | ||
| + | [[catégorie:FLIR]] | ||
| + | [[catégorie:E30bX]] | ||
| + | [[catégorie:fer]] | ||
| + | [[catégorie:cuisine]] | ||
Vision en thermographie infrarouge d'une cuisson à la poêle
Auteur: Hugues CREPIN
Poêle
Frying pan
Koekenpan
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
| Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|---|
| actuel | 7 avril 2014 à 09:40 | 800 × 600 (78 Kio) | Hcrepin (discuter | contributions) |
Les 3 pages suivantes utilisent ce fichier :