Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | <metadesc>Thermographie des fuites d'air par une porte</metadesc> | ||
+ | |||
+ | ==Fuites d'air par une porte vues en thermographie== | ||
+ | |||
+ | Source:[http://www.ecohabitation.com/guide/fiches/type-isolant-type-parois La thermographie : pourquoi, comment ?] | ||
+ | |||
+ | Auteur: Fuites d’air autour du cadre d’une porte (mauvaise étanchéité). © Photo Dylan Pankow, Creative Commons | ||
+ | |||
+ | [[catégorie:image]] | ||
+ | [[catégorie:thermographique]] | ||
+ | [[catégorie:bâtiment]] | ||
+ | [[catégorie:arc-en-ciel]] |
Source:La thermographie : pourquoi, comment ?
Auteur: Fuites d’air autour du cadre d’une porte (mauvaise étanchéité). © Photo Dylan Pankow, Creative Commons
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 14 avril 2014 à 12:13 | ![]() | 382 × 246 (48 Kio) | Hcrepin (discuter | contributions) |
La page suivante utilise ce fichier :