(Page créée avec « <metadesc>Thermographies de mamelles</metadesc>  ==Mamelles vues en thermographie==  [[Fichier:Lactation-mammelles-chameau-thermographie.jpg|480X|Thermographie de mamelles... »)  | 
			|||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
Expériences sur la lactation dans les mamelles de chamelles vues en thermographie, influence des trayeuses industrielles.  | Expériences sur la lactation dans les mamelles de chamelles vues en thermographie, influence des trayeuses industrielles.  | ||
| − | Article complet (en):[  | + | Article complet (en):[http://www.aspajournal.it/index.php/ijas/rt/printerFriendly/ijas.2012.e73/2404 Influence of introducing machine milking on biothermal parameters of lactating camels (Camelus dromedarius)]  | 
| − | http://www.aspajournal.it/index.php/ijas/rt/printerFriendly/ijas.2012.e73/2404 Influence of introducing machine milking on biothermal parameters of lactating camels (Camelus dromedarius)]  | + | |
Auteur:Riyadh S. Aljumaah, Emad M. Samara, Moez Ayadi  | Auteur:Riyadh S. Aljumaah, Emad M. Samara, Moez Ayadi  | ||
Expériences sur la lactation dans les mamelles de chamelles vues en thermographie, influence des trayeuses industrielles.
Article complet (en):Influence of introducing machine milking on biothermal parameters of lactating camels (Camelus dromedarius)
Auteur:Riyadh S. Aljumaah, Emad M. Samara, Moez Ayadi