| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | <metadesc>Thermographie inflammation pied et rhumatisme genou</metadesc> | ||
| + | ==Thermographie inflammation pied et arthrose rhumatismale de genou== | ||
| + | |||
| + | [[catégorie:image]] | ||
| + | [[catégorie:thermographique]] | ||
| + | [[catégorie:arc-en-ciel]] | ||
| + | [[catégorie:corps humain]] | ||
| + | [[catégorie:médical]] | ||
| + | |||
| + | Auteurs: E F J Ring and K Ammer | ||
| + | |||
| + | Source: [http://iopscience.iop.org/0967-3334/33/3/R33/article Infrared thermal imaging in medicine], 2012 Physiol. Meas. 33 R33 | ||
| + | doi:[http://iopscience.iop.org/0967-3334/33/3/R33/ 10.1088/0967-3334/33/3/R33] | ||
Auteurs: E F J Ring and K Ammer
Source: Infrared thermal imaging in medicine, 2012 Physiol. Meas. 33 R33 doi:10.1088/0967-3334/33/3/R33
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
| Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|---|
| actuel | 26 octobre 2014 à 23:04 | 620 × 250 (140 Kio) | Hcrepin (discuter | contributions) |
Les 2 pages suivantes utilisent ce fichier :