Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | <metadesc>Les pieds humains en thermographie</metadesc> | ||
+ | |||
== Pied == | == Pied == | ||
Ligne 6 : | Ligne 8 : | ||
[[File:pied2.jpg|320px|Image thermographique d'une pied et d'une cheville d'un corps humain]] | [[File:pied2.jpg|320px|Image thermographique d'une pied et d'une cheville d'un corps humain]] | ||
+ | |||
+ | Vue thermique d'une cheville et pied humain. | ||
[[Fichier:Pieds-tumefies-thermographie.jpg|320px|Thermographie comparative de deux pieds, à gauche avec tuméfaction]] | [[Fichier:Pieds-tumefies-thermographie.jpg|320px|Thermographie comparative de deux pieds, à gauche avec tuméfaction]] | ||
+ | |||
+ | Themographie comparative entre un pied tuméfié et un pied sain. | ||
+ | |||
+ | [[fichier:Empreinte-thermique-pieds.jpg|320px|Thermographie de l'empreinte thermique de pieds sur le sol]] | ||
+ | |||
+ | Empreinte thermique de pieds d'une personne souffrant de la jambe gauche. | ||
English: [[foot]] | English: [[foot]] |
Vue thermique d'une cheville et pied humain.
Themographie comparative entre un pied tuméfié et un pied sain.
Empreinte thermique de pieds d'une personne souffrant de la jambe gauche.
English: foot
Nederlands: voet