| (3 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | <metadesc>Thermographie infrarouge du ministre Paul Furlan</metadesc> | ||
| + | ==Thermographie du ministre wallon Paul Furlan== | ||
| + | |||
| + | Lors de l'inauguration de la rénovation urbaine de la place de La Hestre, Manage, Wallonie, Belgique: 14/11/2014 | ||
| + | |||
| + | Auteur: [http://www.imagerie-centre.be/articles.htm Hugues CREPIN] | ||
| + | |||
| + | [[catégorie:image]] | ||
| + | [[catégorie:thermographique]] | ||
| + | [[catégorie:thermal art]] | ||
| + | [[catégorie:corps humain]] | ||
| + | [[catégorie:portrait]] | ||
| + | [[catégorie:politique]] | ||
Lors de l'inauguration de la rénovation urbaine de la place de La Hestre, Manage, Wallonie, Belgique: 14/11/2014
Auteur: Hugues CREPIN
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
| Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|---|
| actuel | 18 novembre 2014 à 23:47 | 1 424 × 472 (104 Kio) | Hcrepin (discuter | contributions) |
Aucune page n'utilise ce fichier.