(Page créée avec « <metadesc>La différence de transparence et d'opacité entre vision humaine et vision thermographique</metadesc> ==Transparence et opacité en thermographie infrarouge== ... ») |
(→Réflexion des verres silicieux en ondes longues) |
||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
[[Fichier:Peintre-travail-thermographie.jpg|480px|Transparence aux infrarouges du polypropylène]] | [[Fichier:Peintre-travail-thermographie.jpg|480px|Transparence aux infrarouges du polypropylène]] | ||
| + | |||
| + | ===Transparence du latex de ballons aux IR=== | ||
| + | |||
| + | [[Fichier:Amortissement-infrarouge-thermographie-air-co2.jpg|480px|Thermographie d'un brûle-parfum allumé derrière des ballons en latex]] | ||
| + | |||
| + | Notez également que la surface compte mais ici aussi la nature du gaz contenu dans le ballon. | ||
===Réflexion des verres silicieux en ondes longues=== | ===Réflexion des verres silicieux en ondes longues=== | ||
| Ligne 17 : | Ligne 23 : | ||
Attention, cette spécularité existe aux infrarouges ondes longues mais pas en ondes courtes. | Attention, cette spécularité existe aux infrarouges ondes longues mais pas en ondes courtes. | ||
| − | |||
[[catégorie:article]] | [[catégorie:article]] | ||
Sommaire |
Notez également que la surface compte mais ici aussi la nature du gaz contenu dans le ballon.
Attention, cette spécularité existe aux infrarouges ondes longues mais pas en ondes courtes.