(2 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | <metadesc>Effets de traitement médicamenteux dans le cadre de l'autisme, inflammation du foie et épigastrique</metadesc> | ||
+ | ==Thermographie d'effets de médicaments dans le cadre de l'autisme== | ||
+ | |||
+ | Suivi d'effets secondaires de médicaments dans le cadre de l'autisme et ayant généré une inflammation épigastrique et du foie | ||
+ | |||
+ | Source:[https://plus.google.com/+BreastThermographyInternationalMountPleasant/posts/38Cpv2y6sZ5 Breast Thermography International of Mount Pleasant, SC] | ||
+ | |||
+ | Website: [http://www.btiscan.com/bti_lab.php Certified Medical Thermography Centers] | ||
+ | |||
+ | [[catégorie:image]] | ||
+ | [[catégorie:thermographique]] | ||
+ | [[catégorie:médical]] | ||
+ | [[catégorie:FLIR]] | ||
+ | [[catégorie:E30bX]] | ||
+ | [[catégorie:arc-en-ciel]] | ||
+ | [[catégorie:corps humain]] |
Suivi d'effets secondaires de médicaments dans le cadre de l'autisme et ayant généré une inflammation épigastrique et du foie
Source:Breast Thermography International of Mount Pleasant, SC
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 12 juillet 2015 à 19:34 | ![]() | 892 × 330 (71 Kio) | Hcrepin (discuter | contributions) |
La page suivante utilise ce fichier :