Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
== Mains == | == Mains == | ||
+ | |||
+ | Le mot '''main''' vient du latin 'manus' (''côté du corps''). C'est l’organe de préhension par excellence relié à l’extrémité de l’avant-bras par le poignet. C'est un organe capable de saisir et de manipuler l'environnement. Organe essentiel du toucher également. | ||
+ | |||
+ | |||
<br> | <br> | ||
[[Fichier:main.jpg|thermographie d'une main]]<br> | [[Fichier:main.jpg|thermographie d'une main]]<br> | ||
Ligne 16 : | Ligne 20 : | ||
Plus près de nous, la haute résolution débarque et permet un niveau de détail largement supérieur. | Plus près de nous, la haute résolution débarque et permet un niveau de détail largement supérieur. | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Medische-thermografie-handen-testo-890a.jpg|640px|Certaines personnes ont aussi les vaisseaux sanguins de la main plus visibles que d'autres en thermographie]] | ||
+ | |||
+ | Toujours en haute résolution, un cas où les vaisseaux sanguins apparaissent très lisiblement à la thermographie. | ||
English: [[hand e]] | English: [[hand e]] |
Le mot main vient du latin 'manus' (côté du corps). C'est l’organe de préhension par excellence relié à l’extrémité de l’avant-bras par le poignet. C'est un organe capable de saisir et de manipuler l'environnement. Organe essentiel du toucher également.
L'image ci-dessus démontre l'amélioration de qualité de l'imagerie thermique entre 1990 et 2011, source: E F J Ring and K Ammer
Plus près de nous, la haute résolution débarque et permet un niveau de détail largement supérieur.
Toujours en haute résolution, un cas où les vaisseaux sanguins apparaissent très lisiblement à la thermographie.