Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | Zoom thermique du corps humain: '''main''' et '''index''' en '''thermographie''' | ||
+ | |||
+ | [[catégorie:image]] | ||
+ | [[catégorie:thermographique]] | ||
+ | [[catégorie:médical]] | ||
+ | [[catégorie:corps humain]] | ||
+ | [[catégorie:TESTO]] | ||
+ | [[catégorie:885]] | ||
+ | [[catégorie:BlueRed]] |
Zoom thermique du corps humain: main et index en thermographie
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 30 janvier 2019 à 22:34 | ![]() | 1 458 × 994 (287 Kio) | Hcrepin (discuter | contributions) |
La page suivante utilise ce fichier :