(Une révision intermédiaire par un utilisateur est masquée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | <metadesc>Thermographies de feu d'artifice</metadesc> | ||
+ | |||
== Feu d'artifice == | == Feu d'artifice == | ||
− | [[file:feu_d_artifice.jpg|Image thermique permettant de comparer la vue humaine et la vision en thermographie]] | + | ''Feu d'artifice'', procédé pyrotechnique destiné à créer un spectacle aérien composé de lumières, sons et fumées; à base d'explosifs déflagrants combinés avec des divers sels et oxydes de métaux afin de colorer les explosions, les moduler et gérer les effets de rideau de fumée. |
+ | |||
+ | [[file:feu_d_artifice.jpg|480px|Image thermique permettant de comparer la vue humaine et la vision en thermographie]] | ||
Comparaison de la vue thermographique et de la vue réelle lors d'un feu d'artifice. | Comparaison de la vue thermographique et de la vue réelle lors d'un feu d'artifice. | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Fireworks-thermography.jpg|480px|Vue thermique d'un feu d'artifice]] | ||
[[Catégorie:librairie]] | [[Catégorie:librairie]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | English: [[fireworks]] |
Feu d'artifice, procédé pyrotechnique destiné à créer un spectacle aérien composé de lumières, sons et fumées; à base d'explosifs déflagrants combinés avec des divers sels et oxydes de métaux afin de colorer les explosions, les moduler et gérer les effets de rideau de fumée.
Comparaison de la vue thermographique et de la vue réelle lors d'un feu d'artifice.
English: fireworks