| (2 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
c, d: humains  | c, d: humains  | ||
| − | Auteur: Niemitz  | + | Auteur: Niemitz Carsten; thermal image: Thomas Zimmermann, Thermographisches Institut Berlin  | 
Source: [http://www.springerimages.com/Images/LifeSciences/1-10.1007_s00114-009-0637-3-6#licence The evolution of the upright posture and gait—a review and a new synthesis]  | Source: [http://www.springerimages.com/Images/LifeSciences/1-10.1007_s00114-009-0637-3-6#licence The evolution of the upright posture and gait—a review and a new synthesis]  | ||
| Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
[[catégorie:thermographique]]  | [[catégorie:thermographique]]  | ||
[[catégorie:animaux]]  | [[catégorie:animaux]]  | ||
| + | [[catégorie:mid-green]]  | ||
Thermographic pictures of a a macaque (M. fuscata), b a pygmy chimpanzee (bonobo, Pan paniscus), c and d human beings.
Images thermiques de primates:
a: Macaque
b: chimpanzée pygmée, bonobo
c, d: humains
Auteur: Niemitz Carsten; thermal image: Thomas Zimmermann, Thermographisches Institut Berlin
Source: The evolution of the upright posture and gait—a review and a new synthesis
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
| Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|---|
| actuel | 1 octobre 2013 à 10:35 | 535 × 507 (88 Kio) | Hcrepin (discuter | contributions) | 
La page suivante utilise ce fichier :