(Page créée avec « = Smelkroes = [[file:Steel_ladle_thermography_infrared.jpg|480px|Thermografie van een smeltkroes] Thermografie van een smelkroes, bron: [http://www.flir.com FLIR] ... ») |
|||
| (Une révision intermédiaire par un utilisateur est masquée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | + | <metadesc>Smeltkroes gezien in thermografie, thermische beeld</metadesc> | |
| + | == Smeltkroes == | ||
| − | [[file:Steel_ladle_thermography_infrared.jpg|480px|Thermografie van een smeltkroes] | + | |
| + | [[file:Steel_ladle_thermography_infrared.jpg|480px|Thermografie van een smeltkroes]] | ||
Thermografie van een smelkroes, bron: [http://www.flir.com FLIR] | Thermografie van een smelkroes, bron: [http://www.flir.com FLIR] | ||
Thermografie van een smelkroes, bron: FLIR
English: steel ladle
Français: creuset