(Hcrepin a importé une nouvelle version de « Fichier:Avion charleroi thermographie double.jpg ») |
|||
| (4 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | Avion à l'atterrissage de Charleroi Airport (Bruxelles-Sud), Gosselies, Hainaut, Wallonie, Belgique | + | Avion à l'atterrissage de Charleroi Airport (aéroport de Bruxelles-Sud), Gosselies, Hainaut, Wallonie, Belgique |
| + | |||
| + | Landing of a plane | ||
| + | |||
| + | Auteur: [http://www.imagerie-centre.be Hugues CREPIN] | ||
[[catégorie:image]] | [[catégorie:image]] | ||
| − | [[catégorie:double]] | + | [[catégorie:image double]] |
[[catégorie:aérien]] | [[catégorie:aérien]] | ||
[[catégorie:FLIR]] | [[catégorie:FLIR]] | ||
[[catégorie:E30bX]] | [[catégorie:E30bX]] | ||
[[catégorie:fer]] | [[catégorie:fer]] | ||
| + | [[catégorie:Charleroi]] | ||
| + | [[catégorie:Gosselies]] | ||
| + | [[catégorie:ville]] | ||
Avion à l'atterrissage de Charleroi Airport (aéroport de Bruxelles-Sud), Gosselies, Hainaut, Wallonie, Belgique
Landing of a plane
Auteur: Hugues CREPIN
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
| Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|---|
| actuel | 9 décembre 2013 à 22:26 | 800 × 600 (232 Kio) | Hcrepin (discuter | contributions) |