(Page créée avec « = Effet d'un smartphone en thermographie = Les images ci-dessous sont impressionantes néanmoins, il faudra encore les comparer avec des images d'une personne ayant tenu ... ») |
|||
(Une révision intermédiaire par un utilisateur est masquée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <metadesc>Étude en thermographie infrarouge des effets d'un GSM sur une tête humaine</metadesc> | |
− | Les images ci-dessous sont | + | == Effet d'un smartphone/GSM en thermographie == |
+ | |||
+ | Les images ci-dessous sont impressionnantes néanmoins, il faudra encore les comparer avec des images d'une personne ayant tenu un boitier contre son oreille pendant 15 minutes, un cornet de téléphone à fil et un téléphone domestique sans fil. | ||
[[Fichier:Gsm_thermographie_tete_humaine.png|Thermograhie du profil d'une personne ayant utilisé un smartphone contre son oreille pendant 15 minutes. Source: Before It's new]] | [[Fichier:Gsm_thermographie_tete_humaine.png|Thermograhie du profil d'une personne ayant utilisé un smartphone contre son oreille pendant 15 minutes. Source: Before It's new]] |
Les images ci-dessous sont impressionnantes néanmoins, il faudra encore les comparer avec des images d'une personne ayant tenu un boitier contre son oreille pendant 15 minutes, un cornet de téléphone à fil et un téléphone domestique sans fil.
La thermographie est issue de l'article Smartphones: Overuse Causing New Health Crises de The Health Coach