| (2 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | + | <metadesc>Facade of houses seen in infrared thermographic mode</metadesc> | |
| − | Facade of a | + | == Facade in thermography== |
| − | [[Fichier:Façades_avant.jpg]] | + | |
| + | Front facade of a house, high resolution: | ||
| + | |||
| + | [[Fichier:House-elevation-thermography-testo-890.jpg|540px|Thermal image of the front of a house]] | ||
| + | |||
| + | Numerous insulation problem, including thermal bridges with structural roots. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Facade of a house<br> | ||
| + | |||
| + | [[Fichier:Façades_avant.jpg|thermography of a house's facade, Wallonie, Belgium]] | ||
Manzoni's palace, Italay, [http://en.wikipedia.org/wiki/Forli Forli ] | Manzoni's palace, Italay, [http://en.wikipedia.org/wiki/Forli Forli ] | ||
| − | [[Fichier:Facade_ital.jpg]] | + | [[Fichier:Facade_ital.jpg|Thermography of the Forli's palace, Italy]] |
Français: [[façade]] | Français: [[façade]] | ||
Front facade of a house, high resolution:
Numerous insulation problem, including thermal bridges with structural roots.
Facade of a house
Manzoni's palace, Italay, Forli
Français: façade
Nederlands: gevel