| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
==Image thermique de la maison communale de Manage== | ==Image thermique de la maison communale de Manage== | ||
| + | |||
| + | Auteur:[http://www.imagerie-centre.be Hugues CREPIN] | ||
[[catégorie:image]] | [[catégorie:image]] | ||
[[catégorie:thermographique]] | [[catégorie:thermographique]] | ||
| − | |||
[[catégorie:arc-en-ciel]] | [[catégorie:arc-en-ciel]] | ||
[[catégorie:FLIR]] | [[catégorie:FLIR]] | ||
Auteur:Hugues CREPIN
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
| Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|---|
| actuel | 15 juillet 2014 à 23:04 | 2 696 × 1 660 (519 Kio) | Hcrepin (discuter | contributions) |
La page suivante utilise ce fichier :