| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
==Éolienne thermographiée== | ==Éolienne thermographiée== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Lieu: Domaine de Chevetogne | ||
| + | |||
| + | Puissance: 800-900 KWh | ||
| + | |||
| + | Dimension pale: 26 mètres (52 mètres de diamètre de rotation) | ||
| + | |||
| + | Auteur: [http://www.imagerie-centre.be Hugues CREPIN] | ||
[[catégorie:image]] | [[catégorie:image]] | ||
Lieu: Domaine de Chevetogne
Puissance: 800-900 KWh
Dimension pale: 26 mètres (52 mètres de diamètre de rotation)
Auteur: Hugues CREPIN
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
| Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|---|
| actuel | 4 octobre 2014 à 20:18 | 537 × 2 021 (112 Kio) | Hcrepin (discuter | contributions) |
La page suivante utilise ce fichier :