| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | <metadesc>Extrait d'une vidéo en thermographie infrarouge du vol du colibri</metadesc> | ||
| + | ==Vol de colibri en thermographie infrarouge== | ||
| + | |||
| + | [[catégorie:image]] | ||
| + | [[catégorie:thermographique]] | ||
| + | [[catégorie:oiseaux]] | ||
| + | [[catégorie:animaux]] | ||
| + | [[catégorie:FLIR]] | ||
| + | [[catégorie:SC6700]] | ||
| + | [[catégorie:fer]] | ||
| + | [[catégorie:expérience]] | ||
| + | |||
| + | Source: [http://www.dpowerslab.com/calliope-hummingbird-flight-work-at-the-university-of-montana-flight-lab/ Montana flight lab] | ||
| + | |||
| + | [https://www.flickr.com/photos/lampornis/sets/72157630116089090/ Complete view of experiment] | ||
Source: Montana flight lab
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
| Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|---|
| actuel | 13 octobre 2014 à 13:10 | 662 × 530 (49 Kio) | Hcrepin (discuter | contributions) |
La page suivante utilise ce fichier :