(ux) |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | <metadesc>Thermographie de poussins</metadesc> | ||
| + | ==Poussin en thermographie== | ||
| + | |||
| + | Utilisation de la thermographie dans le cadre de la nutrition des poussins et de leur croissance. | ||
| + | |||
| + | Source: [http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-635X2011000200005&script=sci_arttext Infrared thermography applied to the evaluation of metabolic heat loss of chicks fed with different energy densities] | ||
| + | |||
| + | Auteurs: Ferreira VMOSI; Francisco NSI; Belloni MI; Aguirre GMZI; Caldara FRII; Nääs IAII; Garcia RGII; Almeida Paz ICLII; Polycarpo GVIII | ||
| + | |||
| + | [[catégorie:image]] | ||
| + | [[catégorie:thermographique]] | ||
| + | [[catégorie:animaux]] | ||
| + | [[catégorie:oiseaux]] | ||
| + | [[catégorie:expérience]] | ||
| + | [[catégorie:TESTO]] | ||
| + | [[catégorie:880]] | ||
| + | [[catégorie:arc-en-ciel]] | ||
Utilisation de la thermographie dans le cadre de la nutrition des poussins et de leur croissance.
Auteurs: Ferreira VMOSI; Francisco NSI; Belloni MI; Aguirre GMZI; Caldara FRII; Nääs IAII; Garcia RGII; Almeida Paz ICLII; Polycarpo GVIII
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
| Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|---|
| actuel | 16 mars 2015 à 21:38 | 580 × 235 (63 Kio) | Hcrepin (discuter | contributions) |
La page suivante utilise ce fichier :