Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
Auteur: Brian Phelps | Auteur: Brian Phelps | ||
− | SP1=Typical Washed Rock Roof Membrane Cover (151.5F) Membrane couvrant une pierre lavée | + | * SP1=Typical Washed Rock Roof Membrane Cover (151.5F) Membrane couvrant une pierre lavée (66°C) |
− | SP2=High Albedo (.75) White Roof (110.0F) Toit blanc (albédo haut) | + | * SP2=High Albedo (.75) White Roof (110.0F) Toit blanc (albédo haut) (43°C) |
− | SP3=Low Albedo (.10est.) dark roof, NE Exposure (135.0F) Toit sombre exposition Nord-Est (albédo bas) | + | * SP3=Low Albedo (.10est.) dark roof, NE Exposure (135.0F) Toit sombre exposition Nord-Est (albédo bas) (57°C) |
− | SP4=Low Albedo (.10est.) dark roof, SW Exposure (144.0F) Toit sombre exposition Sud-Ouest (albédo bas) | + | * SP4=Low Albedo (.10est.) dark roof, SW Exposure (144.0F) Toit sombre exposition Sud-Ouest (albédo bas) (62°C) |
− | SP5=3-month Old Green Roof (Essentially Bare Soil) (100.0F) Toit vert planté il y a 3 mois (majoritairement du sol nu) | + | * SP5=3-month Old Green Roof (Essentially Bare Soil) (100.0F) Toit vert planté il y a 3 mois (majoritairement du sol nu) (38°C) |
− | + | ||
− | + | ||
+ | Ceci est malheureusement un mauvais exemple d'utilisation de la thermographie car ne tenant compte ni de l'émissivité des matériaux, ni de la taille des objets ni même de distances comparables. | ||
[[catégorie:image]] | [[catégorie:image]] | ||
Ligne 19 : | Ligne 18 : | ||
[[catégorie:fusion]] | [[catégorie:fusion]] | ||
[[catégorie:expérience]] | [[catégorie:expérience]] | ||
+ | [[catégorie:bâtiment]] |
Image thermique doublée de sa vue digitale et en fusion, fait à Portland (USA) en été 2009.
Source: Cooling Our Cities: An Interview with Dr. David Sailor Source: Green Building Research Laboratory (GBRL)
Auteur: Brian Phelps
Ceci est malheureusement un mauvais exemple d'utilisation de la thermographie car ne tenant compte ni de l'émissivité des matériaux, ni de la taille des objets ni même de distances comparables.
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 29 août 2013 à 21:27 | ![]() | 1 122 × 275 (276 Kio) | Hcrepin (discuter | contributions) | catégorie:image |
La page suivante utilise ce fichier :