| Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
Thermographie d'un vent de face sur une maison à toit en pente, perpendiculaire au pignon. | Thermographie d'un vent de face sur une maison à toit en pente, perpendiculaire au pignon. | ||
| + | |||
| + | [[Fichier:Maquette-vent-thermographie.jpg|640px|Effets d'un vent de coin sur une maquette de maison]] | ||
| + | |||
| + | La même maquette mais avec un vent de coin désormais. | ||
[[catégorie:article]] | [[catégorie:article]] | ||
[[catégorie:Wind's library]] | [[catégorie:Wind's library]] | ||
Projet en cours afin de visualiser les effets des vents sur des formes urbaines grâce à la thermographie.
L'imagerie thermique permet ici de tracer les effets précis du vent sur des solides.
Thermographie d'un vent de face sur une maison à toit en pente, perpendiculaire au pignon.
La même maquette mais avec un vent de coin désormais.