| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | <metadesc>Thermography of an acupuncture monitoring treatment, H-7 point</metadesc> | ||
| + | ==Acupuncture in thermography== | ||
| + | |||
| + | Source:[http://www.humanvethermography.com/en/main/ Pr. José Travassos Valdez] | ||
| + | |||
| + | On thermal examination is detected an image with hypothermic from H-7 until H8/9 points; a line clearly showing the meridian. | ||
| + | |||
| + | [[catégorie:image]] | ||
| + | [[catégorie:médical]] | ||
| + | [[catégorie:thermographique]] | ||
| + | [[catégorie:arc-en-ciel]] | ||
| + | [[catégorie:corps humain]] | ||
Source:Pr. José Travassos Valdez
On thermal examination is detected an image with hypothermic from H-7 until H8/9 points; a line clearly showing the meridian.
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
| Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|---|
| actuel | 31 juillet 2015 à 12:01 | 2 375 × 570 (302 Kio) | Hcrepin (discuter | contributions) |
Les 2 pages suivantes utilisent ce fichier :