(Thermographies de pieds et de mains normales. catégorie:image) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Thermographies de pieds et de mains normales. | Thermographies de pieds et de mains normales. | ||
+ | |||
+ | Source: [http://www.sbsp-limb.nichd.nih.gov/html/rsd.html National Institutes of Health] | ||
+ | |||
+ | Source: [http://en.citizendium.org/wiki/File:Normal_extremity_thermographic_image.jpg citizendium] | ||
[[catégorie:image]] | [[catégorie:image]] | ||
+ | [[catégorie:thermographique]] | ||
+ | [[catégorie:médical]] | ||
+ | [[catégorie:corps humain]] |
Thermographies de pieds et de mains normales.
Source: National Institutes of Health
Source: citizendium
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 19 août 2013 à 22:08 | ![]() | 833 × 296 (143 Kio) | Hcrepin (discuter | contributions) | Thermographies de pieds et de mains normales. catégorie:image |
Aucune page n'utilise ce fichier.