Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | Thermographie aérienne de la ville de Birmingham | ||
+ | Exploring the potential for aerial thermographic surveys to improve sustainable energy use, Birmingham project. | ||
+ | |||
+ | Source: [http://www.cse.org.uk/projects/view/1051 Center for sustainable energy], Assessing the Value of Aerial Thermographic Surveys | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[catégorie:image]] | ||
+ | [[catégorie:thermographique]] | ||
+ | [[catégorie:ville]] | ||
+ | [[catégorie:Birmingham]] | ||
+ | [[catégorie:mid-green]] | ||
+ | [[catégorie:aérien]] |
Thermographie aérienne de la ville de Birmingham
Exploring the potential for aerial thermographic surveys to improve sustainable energy use, Birmingham project.
Source: Center for sustainable energy, Assessing the Value of Aerial Thermographic Surveys
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 21 décembre 2013 à 19:45 | ![]() | 600 × 428 (59 Kio) | Hcrepin (discuter | contributions) |
Aucune page n'utilise ce fichier.