(Hcrepin a importé une nouvelle version de « Fichier:Bruxelles-thermographie-thermografie-brussels-hotel-de-ville2.jpg ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | <metadesc>Image thermographie de l'Hôtel de Ville de Bruxelles</metadesc> | ||
| + | Imagerie thermique de l'hôtel de Ville de Bruxelles | ||
| + | Thermische beeld in thermografie van Stadhuis van Brussel | ||
| + | |||
| + | Édifice gothico-classique situé sur le bord de la Grand-Place de Bruxelles, à son Sud, en face de la « Maison du Roi ». | ||
| + | |||
| + | Dernier vestige médiéval de la Grand-Place, classé depuis 1936 et considéré comme un chef-d'œuvre de l'architecture gothique civile brabançonne, il est édifié en trois passe de 1401 à 1455. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[catégorie:image]] | ||
| + | [[catégorie:thermographique]] | ||
| + | [[catégorie:FLIR]] | ||
| + | [[catégorie:E30bX]] | ||
| + | [[catégorie:Grey red]] | ||
| + | [[catégorie:ville]] | ||
| + | [[catégorie:Bruxelles]] | ||
| + | [[catégorie:bâtiment]] | ||
| + | [[catégorie:thermal art]] | ||
Imagerie thermique de l'hôtel de Ville de Bruxelles Thermische beeld in thermografie van Stadhuis van Brussel
Édifice gothico-classique situé sur le bord de la Grand-Place de Bruxelles, à son Sud, en face de la « Maison du Roi ».
Dernier vestige médiéval de la Grand-Place, classé depuis 1936 et considéré comme un chef-d'œuvre de l'architecture gothique civile brabançonne, il est édifié en trois passe de 1401 à 1455.
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
| Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|---|
| actuel | 16 mars 2014 à 18:56 | 2 100 × 1 968 (293 Kio) | Hcrepin (discuter | contributions) |
Les 2 pages suivantes utilisent ce fichier :