(Hcrepin a importé une nouvelle version de « Fichier:Annie-cotton-thermographie.jpg ») |
PS (discuter | contributions) |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
==Thermographie de la conseillère communale Annie Cotton== | ==Thermographie de la conseillère communale Annie Cotton== | ||
− | Lors de l'exposition ''Ville chaudes, villes froides; Cités de jour, cités de nuit'' à la Galerie du Parc, Manage, Wallonie, Belgique: 01/06/2014 | + | Lors de l'exposition ''Ville chaudes, villes froides; Cités de jour, cités de nuit'' à la Galerie du Parc, Manage, Wallonie, Belgique: 01/06/2014. |
+ | |||
+ | |||
+ | [http://www.lecdh.be/membres/cotton/annie Annie Cotton] est membre et présidente de l'UPM Manage, conseillère communale de Manage et membre du CdH. | ||
Auteur: [http://www.imagerie-centre.be/articles.htm Hugues CREPIN] | Auteur: [http://www.imagerie-centre.be/articles.htm Hugues CREPIN] |
Lors de l'exposition Ville chaudes, villes froides; Cités de jour, cités de nuit à la Galerie du Parc, Manage, Wallonie, Belgique: 01/06/2014.
Annie Cotton est membre et présidente de l'UPM Manage, conseillère communale de Manage et membre du CdH.
Auteur: Hugues CREPIN
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 18 novembre 2014 à 23:57 | ![]() | 569 × 780 (50 Kio) | Hcrepin (discuter | contributions) |
Aucune page n'utilise ce fichier.