| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | <metadesc>Thermographie humaine d'une paume et des doigts d'une main</metadesc> | ||
| + | ==Thermographie paume et doigts== | ||
| + | |||
| + | Thermographie d'une partie du corps humain. | ||
| + | |||
| + | [[catégorie:image]] | ||
| + | [[catégorie:thermographique]] | ||
| + | [[catégorie:corps humain]] | ||
| + | [[catégorie:médical]] | ||
| + | [[catégorie:FLIR]] | ||
| + | [[catégorie:E30bX]] | ||
| + | [[catégorie:Mid-green]] | ||
Thermographie d'une partie du corps humain.
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
| Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|---|
| actuel | 16 mars 2015 à 21:23 | 1 179 × 912 (144 Kio) | Hcrepin (discuter | contributions) |
Aucune page n'utilise ce fichier.