Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | <metadesc>Thermographie de glaçons pour observation de leur fonte</metadesc> | ||
+ | |||
+ | ==Thermographie de glaçons dans une coupelle]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[catégorie:image]] | ||
+ | [[catégorie:thermographique]] | ||
+ | [[catégorie:FLIR]] | ||
+ | [[catégorie:E30bX]] | ||
+ | [[catégorie:mid-green]] | ||
+ | [[catégorie:expérience]] | ||
+ | [[catégorie:physico-chimique]] |
==Thermographie de glaçons dans une coupelle]]
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 31 juillet 2015 à 09:47 | ![]() | 812 × 707 (57 Kio) | Hcrepin (discuter | contributions) |
La page suivante utilise ce fichier :