| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | <metadesc>Thermography and elastography of trigger points, human body</metadesc> | ||
| + | ==Trigger points in elastography and thermography== | ||
| + | |||
| + | Author: '''Carlos RIO''' | ||
| + | |||
| + | [[catégorie:image]] | ||
| + | [[catégorie:thermographique]] | ||
| + | [[catégorie:illustration]] | ||
| + | [[catégorie:arc-en-ciel]] | ||
| + | [[catégorie:médical]] | ||
| + | [[catégorie:corps humain]] | ||
Author: Carlos RIO
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
| Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|---|
| actuel | 2 août 2015 à 20:20 | 1 327 × 411 (84 Kio) | Hcrepin (discuter | contributions) |
Les 2 pages suivantes utilisent ce fichier :