| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | <metadesc>Thermographie médicale infrarouge du corps humain de varicosités dans les mollets</metadesc> | ||
| + | ==Varicosités du mollet en thermographie== | ||
| + | |||
| + | Vue arrière des mollets | ||
| + | |||
| + | [[catégorie:image]] | ||
| + | [[catégorie:thermogramme]] | ||
| + | [[catégorie:médical]] | ||
| + | [[catégorie:corps humain]] | ||
| + | [[catégorie:FLIR]] | ||
| + | [[catégorie:E30bX]] | ||
| + | [[catégorie:arc-en-ciel]] | ||
Vue arrière des mollets
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
| Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|---|
| actuel | 5 août 2015 à 13:04 | 794 × 594 (51 Kio) | Hcrepin (discuter | contributions) |
Les 2 pages suivantes utilisent ce fichier :